Ceník
Platnost od: 31. 8. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 279.61 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus ** | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 164 900 | 137 417 | |
| CLASSIC | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 189 900 | 158 250 | |
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 234 900 | 195 750 | |
| COMFORT | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 199 900 | 166 583 | |
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 209 900 | 174 917 | |
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 244 900 | 204 083 | |
| STYLE | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 224 900 | 187 417 | |
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 234 900 | 195 750 | |
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 269 900 | 224 917 | |
Bonus 15 000,- Kč na všechny verze
Autorizovaný prodejce KoreCar, s.r.o.
Kladská 1088, 500 03 Hradec Králové,
tel.č. 495 218 075,
fax: 495 218 075, korecar@korecar.cz
| START | CLASSIC | COMFORT | STYLE | |
|---|---|---|---|---|
| BEZPEČNOST | ||||
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • |
| Airbag řidiče | • | • | • | • |
| Airbag spolujezdce | - | • | • | • |
| Boční přední airbagy | - | - | - | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||
| Automatická 4stupňová převodovka (jen s benzínovým motorem) | - | - | 25 000 | 25 000 |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||||
| Pneumatiky benzínových verzí s manuální převodovkou | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| Pneumaitky dieselových verzí a verzí s aut. převodovkou | - | - | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| Disky kol z lehkých slitin (14" B700, 13" RC01) | 4 000 1) | 4 000 1) | 4 000 1) | 4 000 1) |
| Dojezdová rezerva | • | • | • | • |
| Kotoučové brzdy na obou nápravách | • | • | • | • |
| Nárazníky v barvě vozu | - | • | • | • |
| Boční zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu | - | - | • | • |
| Chromová maska chladiče | - | - | • | • |
| Přední mlhovky | 6550 1) | 6550 1) | 6550 1) | • |
| Boční ochranné lišty | • | • | • | • |
| Střešní anténa | • | • | • | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||||
| Posilovač řízení | - | • | • | • |
| Digitální hodiny | • | • | • | • |
| Otáčkoměr | - | • | • | • |
| Tónovaná skla | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelný volant | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | - | - | • | • |
| Počet reproduktorů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Integrovaný audiosystém (rádio s RDS, CD, MP3, AUX) | - | • | • | • |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | - | - | - | • |
| Elektrické ovládání předních oken | - | - | • | • |
| Elektrické ovládání zadních oken | - | - | - | • |
| Centrální zamykání | - | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 7418 1) | 7418 1) | 7418 1) | • |
| Dvakrát sklopná zadní sedadla a dělené opěradlo | • | • | • | • |
| Barevný-červený interiér - jen s barvami karosérie H4,HW,NB,QZ a BG | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Barevný-modrý interiér - jen s barvami karosérie ES,DE,ML,HD a CM | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Metalický dekor v interiéru | - | - | - | • |
| Kapsy na zadní straně opěradel př. sedadel | - | - | - | • |
| Odkládací prostor pod sedadlem spolujezdce | - | - | - | • |
| Manuální klimatizace | 15 000 | 15 000 | 15 000 | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | ||||
| Metalický lak | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Vana zavazadlováho prostoru | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Mech. zabezpeč. zařízení | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Tažné zařízení, odnimatelné | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| Střešní nosič základní | 2 915 | 2 915 | 2 915 | 2 915 |
1 Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.








